null
Gibson Performance Exhaust

Gibson Cat-Back Exhaust for 2010–2013 Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 4.8L / 5.3L / 6.0L – Dual Extreme Black (65637B)

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
GBEX-65637B-0620
UPC:
677418031997
MPN:
65637B
Availability:
Usually ships in 1-3 business days
On Sale
  • Gibson Cat-Back Exhaust for 2010–2013 Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 4.8L / 5.3L / 6.0L – Dual Extreme Black (65637B)
  • Gibson Cat-Back Exhaust for 2010–2013 Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 4.8L / 5.3L / 6.0L – Dual Extreme Black (65637B)
  • Gibson Cat-Back Exhaust for 2010–2013 Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 4.8L / 5.3L / 6.0L – Dual Extreme Black (65637B)
MSRP: $1,402.88
Now: $967.99
Was: $1,402.88
— You save $434.89
Frequently bought together:

Description

For the extremist who wants to take their truck to the next level, this Black Elite dual bolt-on Cat back system is for you. This system exists behind the rear tires at an aggressive angle with a powerful exhaust tone. Each T-304 stainless tip is offered with a premium black finish applied with Gibson's formulated process exclusive only to the Black Elite You will gain bold street looks with dyno tuned and tested street performance gains. For increased Performance, this exhaust system pushes the sound through our proven stainless steel Superflow Muffler giving you a vigorous deep tone. It's manufactured with high quality stainless steel tubing and backed by a limited lifetime warranty. With this perfect combination, Gibson Performance exceeds expectations with the ability to offer quality and style beating their competitors while being Made in the USA.

  • 2.50-in. Stainless mandrel bent tubing.
  • Baffled & Chambered Muffler Design, No internal Packing, Minimal Interior Drone, Aggressive Sound
  • 4 x 9 x 18 in. Oval Body; 2.50 in. Dual Inlet; 2.50 in. Dual Outlet.
  • 4in. Black Ceramic T304 Stainless. Rolled Slash-Cut Tip. Clamp on.
  • Inlet 2.50 in.; Outlet 4.0 in.; L-12 in.
  • Exits Behind Each Rear Tire.
  • Lifetime Limited Warranty
  • 50 State Legal / California Emissions Compliant
  • 2013 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2013 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2013 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2013 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2013 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2013 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2013 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2013 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2012 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2012 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2012 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2012 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2012 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 6.0L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2012 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2012 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2012 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2012 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2012 GMC Sierra 1500 Pickup 6.0L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2011 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2011 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2011 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2011 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2011 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 6.0L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2011 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2011 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2011 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2011 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2011 GMC Sierra 1500 Pickup 6.0L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2010 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 6.0L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2010 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2010 GMC Sierra 1500 Pickup 4.8L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2010 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
  • 2010 GMC Sierra 1500 Pickup 5.3L, Extended Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed
  • 2010 GMC Sierra 1500 Pickup 6.0L, Crew Cab w/69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed
View AllClose

Additional Information

Year:
2010 2011 2012 2013
Make:
Chevrolet / GMC
Model:
Chevy Silverado / Sierra
Submodel:
1500 / 4.8L / 5.3L / 6.0L
View AllClose